| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03504704 | + 1.7% | 2211.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00528070 | - 5.7% | 1018.1 | Zcash |
| DASH | 0.00046031 | - 7.1% | 211.5 | DASH |
| LTC | 0.00089839 | - 1.1% | 175.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00014223 | + 0.7% | 99.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | + 3.5% | 88 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000161 | 0% | 26 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000899 | - 4.3% | 24.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002448 | - 3.5% | 15.3 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00829148 | - 0.4% | 13.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000321 | + 2.9% | 10.1 | Tron Token |
| YOMBA | 0.00000170 | + 42.9% | 4.9 | YOMBA |
FLOKIb-USDTb | T0.00005635 | - 5.3% | 4.6 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00011868 | - 1.2% | 4.2 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03503997 | + 1.8% | 2.8 | Ethereum |
BTC-USDTt | T91703.13 | - 1.7% | 2.7 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 1.4 | Shiba v2 Limited |
WSHIB-SHIB | 2.65152939 | + 1.2% | 1.4 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T91856.04 | - 2% | 1.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T91482.00 | - 1.8% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3212.1604819 | - 0.7% | 1.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00526129 | - 5.8% | 1.1 | Zcash |
DOGE-ETH | E0.00004621 | - 1.2% | 1.1 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7168387.38 | - 0.9% | 1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00985253 | + 1.1% | 0.8 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.14819707 | - 2.2% | 0.7 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3212.5127149 | - 0.3% | 0.7 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00116836 | + 0.1% | 0.6 | BONUS |
USDT-RUR | R77.77 | + 0.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
| SHIBA2 | 0.00000018 | + 5.9% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
| BTC | R7132809.00 | - 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002042 | - 1.5% | 0.3 | TON Coin |
| BTC | T91010.09 | - 2.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00325216 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00987538 | + 1.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
YO10-USDTt | T0.00020106 | + 11.4% | 0.2 | YO10 Yobit |
DASH-BTC | 0.00045801 | - 6.9% | 0.2 | DASH |
LTC-BTC | 0.00090063 | - 0.3% | 0.2 | Litecoin |
ETH-RUR | R251529.33 | + 0.8% | 0.2 | Ethereum |
- USC / RUR
- Last: 0.20000003
- 24High: 0.20000003
- 24Low: 0.20000003
- 24V: 0 USC
| Цена | USC | RUR |
|---|
| 0.30000000 | 68.71589566 | 20.61476869 |
| 0.76900116 | 2.55049403 | 1.96133286 |
| 0.76900124 | 269.31918095 | 207.1067841 |
| 0.76900125 | 383.355650 | 294.80097404 |
| 0.90000001 | 0.52380952 | 0.47142857 |
| 0.91000000 | 1.05100000 | 0.95641000 |
| 0.92000000 | 1.00000000 | 0.92000000 |
| 0.93000000 | 1.00000000 | 0.93000000 |
| 0.94000000 | 1.00000000 | 0.94000000 |
| 0.95000000 | 1.00000000 | 0.95000000 |
| 0.96000000 | 1.00000000 | 0.96000000 |
| 0.97000000 | 1.00000000 | 0.97000000 |
| 0.98000000 | 1.00000000 | 0.98000000 |
| 0.99000000 | 1.00000000 | 0.99000000 |
| 1.00000000 | 0.73509933 | 0.73509933 |
| 1.09999999 | 4.33125441 | 4.76437980 |
| 1.10000000 | 0.28606597 | 0.31467256 |
| 1.20000000 | 1.24358974 | 1.49230768 |
| 1.20550000 | 79.2829871 | 95.57564094 |
| 1.30000000 | 1.41341991 | 1.83744588 |
| 1.33000000 | 39.22002988 | 52.16263974 |
| 1.35800001 | 62.37556688 | 84.70602044 |
| 1.40000000 | 0.86149584 | 1.20609417 |
| 1.50000000 | 13.22274569 | 19.83411853 |
| 1.55999788 | 495.29470034 | 772.6586825 |
| 1.55999800 | 495.04950495 | 772.27623762 |
| 1.90549976 | 0.40000000 | 0.76219990 |
| 1.99000000 | 0.50000000 | 0.99500000 |
| 1.99990000 | 0.50000000 | 0.99995000 |
| 1.99999990 | 1.00000000 | 1.99999990 |
| 2.18000000 | 60.46573624 | 131.815305 |
| 2.19000000 | 0.20000000 | 0.43800000 |
| 2.19899918 | 3.87823540 | 8.52823646 |
| 2.19899922 | 182.71482642 | 401.78976078 |
| 2.20000000 | 215.39656862 | 473.87245096 |
| 2.23000000 | 308.89864317 | 688.84397426 |
| 2.78499955 | 30.0000000 | 83.5499865 |
| 2.84999554 | 48.73297272 | 138.8887549 |
| 2.84999555 | 129.61936722 | 369.41461977 |
| 2.84999900 | 139.55971811 | 397.74505705 |
| 2.84999940 | 140.02700083 | 399.07686834 |
| 2.89999940 | 130.22838778 | 377.66224642 |
| 2.89999942 | 130.26976709 | 377.782249 |
| 2.90000001 | 1758.75829556 | 5100.39907471 |
| 2.90000010 | 27.73881704 | 80.44257218 |
| 2.90549976 | 0.40000000 | 1.16219990 |
| 2.92000000 | 749.08790405 | 2187.33667982 |
| 2.99000000 | 0.50000000 | 1.49500000 |
| 2.99990000 | 0.50000000 | 1.49995000 |
| 3.19000000 | 0.20000000 | 0.63800000 |
| Цена | USC | RUR |
|---|
| 0.28600001 | 0.54545452 | 0.15599999 |
| 0.22000001 | 0.45454588 | 0.10000009 |
| 0.21000001 | 0.47619083 | 0.10000007 |
| 0.20000005 | 5.49999912 | 1.10000009 |
| 0.20000004 | 74.0000000 | 14.80000296 |
| 0.20000003 | 0.54999991 | 0.10999999 |
| 0.20000002 | 11.6540526 | 2.33081075 |
| 0.20000001 | 0.54999997 | 0.10999999 |
| 0.20000000 | 1.00000000 | 0.20000000 |
| 0.19000001 | 0.57894733 | 0.10999999 |
| 0.19000000 | 1.00000000 | 0.19000000 |
| 0.18592385 | 161.35638398 | 30.00000013 |
| 0.18592383 | 1053.67956 | 195.90413938 |
| 0.18000001 | 0.61111107 | 0.10999999 |
| 0.18000000 | 1.00000000 | 0.18000000 |
| 0.17000001 | 0.64705878 | 0.10999999 |
| 0.17000000 | 1.00000000 | 0.17000000 |
| 0.16000001 | 0.68749995 | 0.10999999 |
| 0.16000000 | 1.00000000 | 0.16000000 |
| 0.15000001 | 0.73333328 | 0.10999999 |
| 0.15000000 | 1.00000000 | 0.15000000 |
| 0.14000001 | 0.78571422 | 0.10999999 |
| 0.14000000 | 1.00000000 | 0.14000000 |
| 0.13000000 | 1.00000000 | 0.13000000 |
| 0.12000002 | 0.91666651 | 0.10999999 |
| 0.12000001 | 0.91666659 | 0.10999999 |
| 0.12000000 | 1.00000000 | 0.12000000 |
| 0.11065174 | 0.99410998 | 0.10999999 |
| 0.11000001 | 0.99999990 | 0.10999999 |
| 0.11000000 | 1.00000000 | 0.11000000 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
| 0.09944763 | 2363.90718 | 235.08496659 |
| 0.09500001 | 1.15789461 | 0.10999999 |
| 0.09500000 | 10.0000000 | 0.95000000 |
| 0.09000001 | 1.22222208 | 0.10999999 |
| 0.09000000 | 10.0000000 | 0.90000000 |
| 0.08500001 | 1.29411749 | 0.10999999 |
| 0.08500000 | 10.0000000 | 0.85000000 |
| 0.08000001 | 1.37499982 | 0.10999999 |
| 0.08000000 | 16.2500000 | 1.30000000 |
| 0.07500001 | 1.46666647 | 0.10999999 |
| 0.07500000 | 10.0000000 | 0.75000000 |
| 0.07000001 | 1.57142834 | 0.10999999 |
| 0.07000000 | 10.0000000 | 0.70000000 |
| 0.06500001 | 1.69230743 | 0.10999999 |
| 0.06500000 | 10.0000000 | 0.65000000 |
| 0.06000001 | 1.83333302 | 0.10999999 |
| 0.06000000 | 10.0000000 | 0.60000000 |
| 0.05500001 | 1.99999963 | 0.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | USC |
|---|
| 22:51:22 | SELL | 0.20000003 | 12.39436396 |
| 22:51:13 | SELL | 0.20000004 | 0.54999989 |
| 22:51:09 | SELL | 0.20687063 | 0.53173328 |
| 22:51:04 | SELL | 0.21000000 | 0.52380952 |
| 22:50:59 | SELL | 0.21000001 | 0.47619050 |
| 22:50:59 | SELL | 0.21000001 | 0.52380949 |
| 22:50:48 | BUY | 0.30000000 | 14.99990664 |
| 23:50:54 | BUY | 0.30000000 | 0.33340000 |
| 11:06:25 | BUY | 0.30000000 | 0.33336000 |
| 22:57:28 | BUY | 0.30000000 | 0.33333336 |
| 16:23:04 | SELL | 0.20000000 | 203.28107541 |
| 16:23:04 | SELL | 0.21000000 | 1.00000000 |
| 16:23:04 | SELL | 0.22000000 | 1.00000000 |
| 16:23:04 | SELL | 0.23000000 | 1.00000000 |
| 16:23:04 | SELL | 0.24000000 | 1.00000000 |
| 16:23:04 | SELL | 0.25000000 | 1.00000000 |
| 16:23:04 | SELL | 0.25000000 | 16.0000000 |
| 16:23:04 | SELL | 0.26000000 | 1.00000000 |
| 16:23:04 | SELL | 0.27000000 | 1.00000000 |
| 16:23:04 | SELL | 0.28000000 | 1.00000000 |
| 08:47:51 | SELL | 0.25000000 | 71.71892459 |
| 08:47:51 | SELL | 0.25000000 | 1.00000000 |
| 18:01:12 | BUY | 0.49999999 | 200.000000 |
| 09:10:38 | BUY | 0.50000000 | 10.20197643 |
| 19:17:43 | BUY | 0.49010111 | 9.02144275 |
| 18:11:04 | BUY | 0.10000000 | 2898.78207227 |
| 18:10:55 | BUY | 0.10000000 | 187.39320796 |
| 18:10:55 | SELL | 0.10042000 | 1.49372634 |
| 18:10:55 | SELL | 0.10042000 | 9.95817566 |
| 18:10:55 | SELL | 0.10042000 | 9.95817566 |
| 18:10:55 | SELL | 0.10300000 | 9.70873786 |
| 18:10:55 | SELL | 0.11000000 | 9.09090909 |
| 18:10:55 | SELL | 0.11000009 | 9.09090165 |
| 18:10:55 | SELL | 0.13000100 | 7.69224852 |
| 18:10:55 | SELL | 0.13613473 | 9.30000000 |
| 18:10:55 | SELL | 0.13613474 | 7.34566356 |
| 18:10:55 | SELL | 0.15068750 | 11.07321667 |
| 18:10:54 | SELL | 0.15100000 | 6.62251655 |
| 18:10:54 | SELL | 0.15100000 | 0.73509933 |
| 18:10:54 | SELL | 0.21000000 | 4.76190476 |
| 18:10:54 | SELL | 0.30000000 | 3.33333333 |
| 18:10:54 | SELL | 0.39208088 | 153.029650 |
| 18:10:54 | SELL | 0.39208089 | 76.51482328 |
| 18:10:54 | SELL | 0.39208089 | 9.02144275 |
| 18:10:54 | SELL | 0.39208089 | 10.20197643 |
| 18:10:54 | SELL | 0.39208089 | 2.55049403 |
| 03:55:12 | BUY | 0.98685134 | 0.92576230 |
| 22:49:30 | BUY | 0.98685134 | 0.10134000 |
| 23:43:17 | BUY | 0.64264355 | 0.65858673 |
| 05:30:47 | BUY | 0.58154694 | 0.39191038 |
FernandoPipidiz L0: Лёшара, главное чтобы в сатоху не сделали.этл как казино
azimutmag: Бегите)
Klim9924: azimutmag, глупцы)
Kottor241: azimutmag, и все?
azimutmag: Kottor241, и 100
terryqwin: По 167 не жалко битки тратить ?
Лёшара: давайте обратно на перезакуп))
vanoval: ембисты за буйками!Пора на берег!bjS
333valera333 L1: Олежа радуется когда монета падает
Zasada2: Стенка не надёжная))
Kottor241: Zasada2, умные киты будут инвес тполучать сидеть когда отсальные все слились)
serg24: Kottor241, да, сань. в этом инвесте хорошо заработают самые стрессо устойчивые
333valera333 L1: в верх стеночку на 200
serg24: Kottor241, ну или хорошо влипнут))
Kottor241: serg24, они не влипнут., потом бдует еще
serg24: Kottor241, да. я тоже так думаю, но уж слишком много стресса))
serg24: Kottor241, тут без коричневых трусов не обойтись))
Kottor241: serg24, тут биржа решила поддерживать инвесторов
serg24: Kottor241, вот с началом фразы согласен на все 100: тут биржа решила, а вот дальше 50 на 50))
serg24: Kottor241, по типу : брить нельзя, дать богатеть или брить, нельзя дать богатеть))
gragerbro: Здесь есть экстрасенсы, которые могут предсказать стоимость йомбы через неделю?
Лёшара: gragerbro, это у вардена спросить надо))
serg24: gragerbro, конечно есть, они тут админами называются, только они не расскажут)
maksito: gragerbro, где то около того но может быть чуть меньше
Йоб: gragerbro, 2 дня и 1616
Лёшара: Йоб, не пугай так, тут говорили что от тыщи сатох инфаркт жопы будет )))
maksito: Йоб, ну тогда лучше 1111, магия чисел)))
DiceGuru: Последний очередной раз закупаться))))
Йоб: maksito, потом окат на 220 и потом уже 3000
DiceGuru: Йоб, ))))
moners98: вроде бы кит застрял
serg24: народ, если у вас трусы еще не коричневые и не влажные, вам срочно в ембу. мы все уже за сегодня сменили по 5 пар трусов, кто то от радости, а кто то от испуга))
333valera333 L1: стена могучая 167
Лёшара: moners98, кит через неделю по цене вдвое меньше может выйти
Йоб: через минуту стартуем
moners98: Лёшара, может быть может быть если еще кто не появится)
Лёшара: moners98, тогда первый кит молодец)
DiceGuru: Лёшара, он и сегодня думаю может выйти и будет всё равно 5х если с самого начала сидит
333valera333 L1: я че один подбиваю всех закупаться
moners98: Лёшара, посмотрим всяко интересно будет)
Лёшара: DiceGuru, вот поэтому лучше не в трусах сидеть, а на горшке сразу )))
DiceGuru: Лёшара, отдам китам по халяве по 300 сат))))
moners98: Лёшара, щас инвест рулить будет
Лёшара: 333valera333, за призывы можно и баню получить, поаккуратнее там
andreev59198511 L0: 333valera333, С учетом что все слабые вышли то да могучая, оставшиеся будут в инвесте сидеть пока.
Лёшара: скоро 8 вечера, святая троица выйдет с бани)
serg24: Лёшара, самый главный на недельку ушел
Лёшара: serg24, это да)
serg24: andreev59198511, могучая кучка))
YOклмн: serg24, нееее зловонная кучка.....)
